

Vinterdäck - FriktionsdäckToyo Observe s944
874 kr/st
Passar däcket min bil?
Ange registreringsnummer:
OBS! Run flat däck kan rent teknisk sätt monteras på vilka fordon som helst. Dock rekommenderar vi att den här typen av däck används endast på fordon som är utvecklade för dessa däck. Vi rekommenderar även att ett TPMS-system som bevakar lufttrycket används när man har run flat däck.
Produktdata
Produktgrupp | Vinterdäck |
---|---|
Märke | Toyo |
Modellnamn | Observe s944 |
Däcktyp | Friktionsdäck |
Hastighetsindex | T ( 190 km/h) |
Belastningsindex | 86 |
Samtliga storlekar Toyo Observe s944
14 tum | |||
---|---|---|---|
175/65R14 86T XL | 874 kr/st |
|
|
15 tum | |||
175/65R15 88T XL | 874 kr/st |
|
|
185/55R15 82H | 1 085 kr/st |
|
|
185/60R15 88H XL | 896 kr/st |
|
|
185/65R15 92H XL | 936 kr/st |
|
|
195/55R15 89H XL | 1 142 kr/st |
|
|
195/65R15 91H | 820 kr/st |
|
|
195/65R15 95T XL | 820 kr/st |
|
|
16 tum | |||
185/50R16 81H | 1 246 kr/st |
|
|
185/60R16 86H | 1 166 kr/st |
|
|
195/45R16 84H XL | 1 198 kr/st |
|
|
195/50R16 88H XL | 1 372 kr/st |
|
|
195/55R16 91H XL | 1 260 kr/st |
|
|
205/55R16 91H | 1 079 kr/st |
|
|
205/55R16 94V XL | 1 154 kr/st |
|
|
205/60R16 96H XL | 1 148 kr/st |
|
|
205/65R16 95V | 1 272 kr/st |
|
|
215/40R16 86H XL | 1 497 kr/st |
|
|
215/45R16 90H XL | 1 510 kr/st |
|
|
215/55R16 97H XL | 1 335 kr/st |
|
|
215/60R16 99H XL | 1 297 kr/st |
|
|
17 tum | |||
205/45R17 88H XL | 1 435 kr/st |
|
|
205/50R17 93V | 1 472 kr/st |
|
|
205/55R17 95V XL | 1 510 kr/st |
|
|
215/45R17 91H XL | 1 522 kr/st |
|
|
215/50R17 95V XL | 1 540 kr/st |
|
|
215/55R17 98V XL | 1 572 kr/st |
|
|
225/50R17 98V XL | 1 497 kr/st |
|
|
225/55R17 101V XL | 1 559 kr/st |
|
|
235/55R17 103V XL | 1 746 kr/st |
|
|
18 tum | |||
215/40R18 89V XL | 1 510 kr/st |
|
|
215/45R18 93V XL | 0 |
|
|
215/50R18 92V | 1 884 kr/st |
|
|
225/40R18 92W XL | 1 497 kr/st |
|
|
225/45R18 95V XL | 1 622 kr/st |
|
|
225/60R18 104V XL | 1 796 kr/st |
|
|
19 tum | |||
225/40R19 93V XL | 1 983 kr/st |
|
|
225/45R19 96W XL | 2 008 kr/st |
|
|
235/45R19 99V XL |
|
0 |
|